Objetivos del DIPLOMADO
- Obtener una visión global de la empresa y de los procesos que ejecutan las áreas que la conforman: Marketing, Operaciones-Logística, Contabilidad-Finanzas.
- Adquirir la capacidad de análisis de problemas gerenciales y oportunidades para lograr una acertada toma de decisiones y llevar a cabo un plan de acción consistente.
- Desarrollar las competencias ejecutivas necesarias para generar el talento y compromiso en la conducción y desarrollo de personas.
- Facilitar el ejercicio del mando de modo consistente, mediante un liderazgo de servicio y el trabajo en equipo.
- Propiciar la armonía y sinergia entre trabajo, familia y vida personal.
Formación para alcanzar puestos de mayor responsabilidad

Por qué llevar el Diplomado Semipresencial de Competencias Directivas y Liderazgo
El Diplomado está actualizado con los últimos enfoques y herramientas de gestión a fin de utilizarlos con un criterio consistente de dirección.
Brindamos una formación gerencial coherente que no sólo se circunscribe a las técnicas y conocimientos de gestión, sino que incluye las dimensiones social, ética y familiar.
A través de la metodología CAME, pragmática y aplicativa, que favorece la comprensión y puesta en acción de cada una de las competencias, así como de la gestión de cada proceso organizacional y una responsable conducción de personas.
El Diplomado no trata de una capacitación meramente especializada, sino de un enfoque de mayor amplitud que facilita el desarrollo del criterio directivo y la prudencia en la dirección, aspectos claves para asumir cargos de mayor responsabilidad.
El Diplomado esta compuesto por:
14 Sesiones No presenciales
18 Sesiones Presenciales + Evaluación
Servicio de Coaching Ejecutivo
Profesores: Ejecutivos de empresas con Maestria/Doctorado
Frecuencia: Viernes y Sábados (según programación)
1 | Administración de innovaciones |
2 | Apertura a los demás |
3 | Aprendizaje personal |
4 | Asertividad |
5 | Calidad de las decisiones |
6 | Capacidad de escucha activa |
7 | Capacidad para diagnosticar el potencial de los colaboradores |
8 | Coaching |
9 | Conocimiento de sí mismo |
10 | Contribución al desarrollo de los colaboradores directos |
11 | Creación de equipos eficientes |
12 | Creatividad |
13 | Delegación-Empowerment |
14 | Distribución del tiempo |
15 | Ejercicio del mando/seguridad en la dirección |
16 | Equilibrio entre trabajo y vida personal |
17 | Ética y valores |
18 | Flexibilidad |
19 | Gestión de conflictos |
20 | Gestión de recursos |
21 | Hábil estratega |
22 | Inteligencia emocional |
23 | Motivación para la acción |
24 | Negociación |
25 | Orientación a resultados |
26 | Orientación al cliente |
27 | Respeto y confianza |
28 | Temple |
29 | Vinculación con la empresa |
30 | Visión de la organización |
Nro. | Sesión |
0 | Proceso de evaluación del participante |
1 | El método del caso: (1) Metodología – Análisis |
El método del caso: (2) Resolución de problemas gerenciales | |
2 | Persona humana: Realidad y retos |
Motivaciones y acciones en la empresa | |
3 | NO PRESENCIAL: Dirección de personas: Selección |
4 | La comunicación efectiva en la empresa |
5 | NO PRESENCIAL: Formación y capacitación: Desarrollo del talento de la organización |
NO PRESENCIAL: Dirección de personas: Evaluación de desempeño | |
6 | Dirección por procesos/visión actual |
7 | NO PRESENCIAL: Sistema operativo en la empresa y mejora continua |
8 | Inteligencia emocional en la gerencia |
9 | Gestión logística y Cadena de Abastecimiento |
10 | NO PRESENCIAL: Visión y aplicación actual de operaciones |
11 | La empresa como realidad humana: Sistema formal y espontáneo / Las dimensiones de la organización |
Dirección de personas: Empowerment | |
12 | NO PRESENCIAL: Creatividad e innovación en la organización |
13 | La contabilidad en los negocios: Un enfoque actualizado |
14 | NO PRESENCIAL: Los estados financieros |
15 | Análisis integral de estados financieros |
16 | NO PRESENCIAL: Gestión eficiente de costos |
17 | Creación y desarrollo de equipos de trabajo |
18 | NO PRESENCIAL: Flujo de efectivo y planeamiento financiero |
19 | Ética y valores |
20 | NO PRESENCIAL: Gestión Eficaz del tiempo |
21 | El sistema de marketing |
22 | NO PRESENCIAL: Gestión de la satisfacción y lealtad de clientes |
23 | Las dimensiones del liderazgo |
24 | NO PRESENCIAL: Conocimiento del mercado y clientes |
25 | Gestion de conflictos y negociación |
26 | NO PRESENCIAL: La nueva gestión de valor para el cliente |
27 | Desarrollo de personas: coaching |
28 | Gestión del cambio organizacional |
29 | Analisis y estrategia de negocios |
30 | NO PRESENCIAL: Dirección de personas: Aspectos legales |
31 | Empresa familia I: Comunicación en el matrimonio – Mejora de las relaciones conyugales |
Empresa familia II: El amor conyugal (asistencia de esposos (as) ) |
INFORMACIÓN
Lugar: Auditorio Principal CAME
Inversión: s/. 6,900
Descuentos y facilidades: Consultar
Contáctenos: Telf. (511) 461-6050 | 463-7951 / 463-6754
Email: came@came.edu.pe
Certificación: CAME – con el respaldo de la International Middle Management IMMA
![]() |
![]() |
Fundada con el Auspicio de la Universidad de Piura